Data Sheets Q.series
Measuring modules
| Q.bloxx A101 | Measuring module with 2 multifunctional inputs, 100 kHz | Download |
| Q.bloxx A102 | Measuring module for bridges, analog output, 100 kHz | Download |
| Q.bloxx A103 | Measuring module with 8 inputs for voltages, 100 Hz | Download |
| Q.bloxx A104 | Measuring module with 8 inputs for thermocouples, 100 Hz | Download |
| Q.bloxx A106 | AC/DC module with 2 inputs for bridge, analog output, 10 kHz | Download |
| Q.bloxx A107 | Measuring module with 4 multifunctional inputs, 10 kHz | Download |
| Q.bloxx A108 | Measuring module with 8 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.bloxx A109 | Analog module with 4 outputs, 100 kHz | Download |
| Q.bloxx A123 | High isolation module with 4 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.bloxx A124 | High isolation module with 4 inputs for thermocouples, 10 kHz | Download |
| Q.bloxx A128 | Module for 4 voltages up to 1200 V, 50 kHz / 100 kHz | Download |
| Q.bloxx D101 | Digital multifunctional module | Download |
| Q.bloxx D104 | Digital input module, 16 inputs | Download |
| Q.bloxx D105 | Digital output module, 16 outputs | Download |
| Q.gate | Controller for 32 modules, Ethernet, Profibus-DP | Download |
| Q.pac | Controller for 64 modules, Ethernet, EtherCAT | Download |
| Q.bloxx complete | Download of all Q.bloxx data sheets | Download |
Portable Systems
| Q.brixx gate | Base unit with Test Controller | Download |
| Q.brixx A101 | Measuring module with 2 multifunctional inputs, 100 kHz | Download |
| Q.brixx A102 | Measuring module for bridges, analog output, 100 kHz | Download |
| Q.brixx A103 | Measuring module with 8 inputs for voltages, 100 Hz | Download |
| Q.brixx A104 | Measuring module with 8 inputs for thermocouples, 100 Hz | Download |
| Q.brixx A106 | AC/DC module with 2 inputs for bridge, analog output, 10 kHz | Download |
| Q.brixx A107 | Measuring module with 4 multifunctional inputs, 10 kHz | Download |
| Q.brixx A108 | Measuring module with 8 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.brixx A109 | Analog module with 4 outputs, 100 kHz | Download |
| Q.brixx A123 | High isolation module with 4 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.brixx A124 | High isolation module with 4 inputs for thermocouples, 10 kHz | Download |
| Q.brixx A128 | Module for 4 voltages up to 1200 V, 50 kHz / 100 kHz | Download |
| Q.brixx D101 | Digital multifunctional module | Download |
| Q.brixx S104 | Sensor Supply Module | Download |
| Q.brixx complete | Download of all Q.brixx data sheets | Download |
19" Systems 3 HU
| Q.raxx BU | Base unit with embedded Test Controller | Download |
| Q.raxx A101 | Plug-in module with 2 multifunctional inputs, 100 kHz | Download |
| Q.raxx A102 | Plug-in module for bridges, analog output, 100 kHz | Download |
| Q.raxx A103 | Plug-in module with 8 inputs for voltages, 100 Hz | Download |
| Q.raxx A104 | Plug-in module with 8 inputs for thermocouples, 100 Hz | Download |
| Q.raxx A106 | AC/DC plug-in module with 2 inputs for bridge, analog output, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A107 | Plug-in module with 4 multifunctional inputs, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A108 | Plug-in module with 8 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A109 | Analog plug-in module with 4 outputs, 100 kHz | Download |
| Q.raxx A123 | High isolation plug-in module with 4 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A124 | High isolation plug-in module with 4 inputs for thermocouples, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A128 | Plug-in module for 4 voltages up to 1200 V, 50 kHz / 100 kHz | Download |
| Q.raxx D101 | Digitaler plug-in module for frequencies, counter and PWM | Download |
| Q.raxx D104 | Plug-in with 16 digital inputs | Download |
| Q.raxx D105 | Plug-in with 16 digital outputs | Download |
| Q.raxx complete | Download of all Q.raxx data sheets | Download |
Q.raxx slimline RS (without Test Controller)
Q.raxx slimline EC (Test Controller included)
| Q.raxx A101-8 SL | 8 multifunctional inputs, 100 kHz | Download |
| Q.raxx A104-16 SL | 16 inputs for thermocouples, 100 Hz | Download |
| Q.raxx A106-8 SL | 8 AC/DC inputs for bridge, analog output, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A107-16 SL | 16 multifunctional inputs, 10 kHz | Download |
| Q.raxx A108-16 SL | 16 inputs for voltages, 10 kHz | Download |
| Q.raxx D101-16 SL | 12 inputs and 4 outputs frequencies, counter and PWM | Download |
| Q.raxx SL complete | Download of all Q.raxx slimline data sheets | Download |

