|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Datenblätter e.bloxx (Mess- und I/O Module) |  |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A1 Universelles Messmodul für Spannung, Strom, Widerstand, Pt100, Thermoelemente, Potentiometer und Brücken |  | |
 |  |  |  |  | | 22.02.2008 |  | e.bloxx A2 Messmodul für DMS- und piezoressistive Sensoren, ICP-Sensoren sowie Spannung und Strom, Messrate 5000/s
|  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A3 Mehrkanalmodul für Spannungen und Ströme (mit e.bloxx Terminal 4C) |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A4 Mehrkanalmodul für Thermoelemente und Spannungen bis 10 V |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A4TC Mehrkanalmodul für Thermoelemente und Spannungen bis 80 mV |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A5 Mehrkanalmodul für Pt100 / Pt1000 Messmodul |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A5CR 2-Kanalmodule für Kryo Sensoren |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A6-2CF High-End Trägerfrequenzmodul für DMS- und induktive Sensoren |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx A9 Analoges Ausgangsmodul für Spannungen und Ströme |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx D1 Digitalmodul mit Status, Zähler und Frequenz Ein- und Ausgängen |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx D2 Relaismodul |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.bloxx D3 Schnittstellen Modul für CAN und serielle Schnittstellen
|  | |
|
 | | Datenblätter e.rack slimline (19"-Messsystem, 1 HE) |  |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A1-16 slimline Messeinschub mit 16 universellen Signaleingängen |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A3-16 slimline Messeinschub mit 16 Eingängen für Spannungen +/- 10 V |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A4-16 slimline Messeinschub mit 16 Eingängen für Thermoelemente und Spannungen +/- 80 mV |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A5-16 slimline Messeinachub mit 16 Eingängen für Pt100/Pt1000 und Widerstände |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A6-16 slimline Trägerfrequenzschub mit 16 Eingängen für DMS- und induktive Halb- und Vollbrücken |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack D1-64 slimline Digitaler Universaleinschub für Statussignale, Frequenzerfassung, Zähler sowie Frequenz- und PWM-Ausgang |  | |
|
 | | Datenblätter e.rack (19"-Messsystem, 3HE) |  |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack 19" System Systemüberblick |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A1 2 universelle Eingänge |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A3 8 Spannungseingänge bis 10 V |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A4 8 Eingänge für Thermoelemente und Spannungen bis 80 mV |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A5 4/6/8 Eingänge für Pt100/Pt1000 und Widerstände |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A6 2 Eingänge für DMS- und induktive Sensoren (Trägerfrequenz) |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack A9 8 analoge Ausgänge Spannung/Strom |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.rack D1 16 digitale I/O für Status, Zähler und Frequenzen |  | |
|
 | | Datenblätter Mess Controller |  |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.gate Test Controller zur Konzentration und Synchronisation hoher Datenmengen mit Ethernet Schnittstelle (IP-Version) und zusätzlich Profibus-DP (DP-Version) oder EtherCAT (EC-Version) oder CANopen (CO). |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.pac Grafisch programmierbarer Automations Controller PAC mit Ethernet Schnittstelle (IP-Version) und zusätzlich
Profibus-DP (DP-Version) oder
EtherCAT (EC-Version) oder CANopen (CO-Version) oder einem Datenspeicher von 128 MByte (Flash) und USB Schnittstelle (DL-Version).
|  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.xact Messcontroller mit 4 Analogeingängen für Spannungen, Strömen und Brücken, Messrate 10 kHz, 4 analoge Ausgänge, PAC-Funktion, Ethernet-Schnittstelle und Profibus-DP (DP-Version)
|  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.reader Datenlogger mit 8 analogen Eingängen und 6+2 digitalen I/Os, vielfältige Kommunikatiónsmöglichkeiten, 128 MB Speicher, USB-Schnittstelle.
|  | |
|
 | | Datenblätter e.wave (Desk Top System) |  |  |  |  |  | | 02.11.2007 |  | e.wave A1-8 Messsystem mit 8 universellen Eingängen für Spannungen, Ströme, Widerstände und Messbrücken
|  | |
 |  |  |  |  | | 02.11.2007 |  | e.wave 1-8pac Messsystem mit 8 universellen Eingängen für Spannungen, Ströme, Widerstände und Messbrücken, mit programmierbarem Automationscontroller, 128 MByte Messdatenspeicher
|  | |
 |  |  |  |  | | 02.11.2007 |  | e.wave A6-8 Messsystem mit 8 Trägerfrequenzverstärkern für DMS- und induktive Halb und Vollbrücken, sowie für LVDT |  | |
 |  |  |  |  | | 02.11.2007 |  | e.wave A6-5pac Messsystem mit 8 Trägerfrequenzverstärkern für DMS- und induktive Halb und Vollbrücken, sowie für LVDT, mit programmierbarem Automationscontroller, 128 MByte Messdatenspeicher |  | |
|
 | | Datenblätter ISM und Datenlogger |  |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | ISM 111 Intelligentes Sensormodul |  | |
 |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | ISM 112 Intelligentes Sensormodul, zus. Analogausgang |  | |
 |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | IDL 100 Intelligenter Datenlogger |  | |
|
 | | Datenblätter Software |  |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | ICP 100 Konfigurationssoftware für alle Messmodule |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.commander Software zur System- und Netzwerkkonfiguration |  | |
 |  |  |  |  | | 01.03.2008 |  | e.con Grafisches Programmiersystem für ein Messsystem mit den Controllern e.pac, e.xact oder e.reader |  | |
 |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | e.OPC OPC Server für die e.bloxx-Module |  | |
|
 | | Datenblätter Zubehör |  |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | ISK 101 Schnittstellekonverter RS 485 auf RS 232 |  | |
 |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | ISK 200 Schnittstellenkonverter RS 485 auf RS 232 und RS 485 auf USB, Versorgungsspannung für bis zu 6 Messmodule, am Bus für bis zu 31 Modulen, dann ist ein Verstärker (z. B. IRK 100) notwendig. |  | |
 |  |  |  |  | | 01.11.2006 |  | e.bloxx Terminal Spezielle Anschluss Terminals, z. B. Kaltstellenkompensation oder Brückenergänzung |  | |
|
|
 |
|
 |
|
|
|