|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| EADS CCR, Paris |  |  |  | | Projekt: | | Materialprüfung |  |  |  | | Beschreibung: | | Bei der Erprobung von neuen Materialien werden diese mechanisch über einen weiten Temperaturbereich bis zum Bruch belastet. e.bloxx-Module messen hierbei die auftretende Dehnung, die Last und den Verformungsweg. |  |  |  |
|
| Hilti Entwicklungszentrum, Kaufering |  |  |  | | Projekt: | | Verbindungssysteme |  |  |  | | Beschreibung: | | Um die Haltbarkeit einer Schraube-Dübel-Kombination sicherzustellen, prüft Hilti diese durch das Herausreißen der Schraube. Hierbei werden die Kräfte und der dazugehörige Weg mit den e.bloxx-Modulen gemessen. Ein Kraft-Weg-Diagramm informiert über die Qualität der Verbindung. |  |  |  |
|
| DLR, Stuttgart |  |  |  | | Projekt: | | Brennstoffzellen |  |  |  | | Beschreibung: | | Bei der Untersuchung der Leistungsfähigkeit von Brennstoffzellen werden alle relevanten Messgrößen mit Modulen der Reihe e.bloxx erfasst. |  |  |  |
|
| ZF, Friedrichshafen |  |  |  | | Projekt: | | Getriebe |  |  |  | | Beschreibung: | | An einem Prüfstand werden die Kräfte gemessen, die erforderlich sind, um ein manuelles Pkw-Getriebe zu schalten. Aus den Messwerten kann auf mögliche Fehler im Getriebe geschlossen werden. |  |  |  |
|
| Behr, Stuttgart |  |  |  | | Projekt: | | Motorkühlung |  |  |  | | Beschreibung: | | Beim Test von Kühlsystemen für Motoren werden in einem "Array" eine Vielzahl von Temperaturen erfasst, die Aufschluss über die Verteilung über die gesamte Kühlerfläche geben. Parallel hierzu werden Kühlwassertemperatur und -druck gemessen. |  |  |  |
|
| BMW, München |  |  |  | | Projekt: | | Gelenkwellenprüfung |  |  |  | | Beschreibung: | | Die dynamische Überprüfung von Gelenkwellen erfolgt unter wechselnder Belasung mit einem radialen Moment und einer axialen Kraft. |  |  |  |
|
| Volkswagen, Isenbüttel |  |  |  | | Projekt: | | Brennstoffzellen |  |  |  | | Beschreibung: | | Prüfstände für die Erprobung von Brennstoffzellen, hier werden die relevanten Messgrößen Temperatur, Spannung und Strom erfasst. |  |  |  |
|
| RWTH - VKA, Aachen |  |  |  | | Projekt: | | Reaktionsmoment |  |  |  | | Beschreibung: | | Reaktionsmomentmessungen an Verbrennungsmotoren im Rahmen von Motorenprüfständen. Kennlinienlinearisierung nach einmessen einer Kennlinie. |  |  |  |
|
| Germanischer Lloyd, Hamburg |  |  |  | | Projekt: | | Dehnungsmessung |  |  |  | | Beschreibung: | | Überwachung der Durchbiegung von Containerschiffen mittels Dehnungsmessstreifen und dem Modul e.bloxx A6-2CF auf den Hauptspannten. |  |  |  |
|
| ThyssenKrupp Automotive Systems, Essen |  |  |  | | Projekt: | | Bauteil- und Baugruppenprüfung |  |  |  | | Beschreibung: | | Einsatz von ebloxx A6-2CF Modulen an einkanaligen und mehrkanaligen Komponentenprüfständen. Geprüft werden sowohl einzelne Bauteile als auch komplette Baugruppen aus der Automobilindustrie. Dabei werden zuvor aufgenommene Lastkollektive simuliert.
Parallel dazu wird über Thermoelemente und dem ebloxx A1-1 Modul die Bauteiltemperatur überwacht. Bei Temperaturen über 95°C wird der Prüfstand automatisch angehalten und bei +70°C wieder angefahren.
|  |  |  |
|
|
 |
|
 |
|
|
|